Автоматический вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом VS1-12 предназначен для коммутации переменного трехфазного тока частотой 50 Гц с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью с номинальным напряжением до 10 кВ.
Выключатель VS1-12 используется для управления и защиты электротехнического оборудования на промышленных предприятиях, распределительных и трансформаторных подстанциях.
Выключатель VS1-12 может быть выполнен в стационарном (для ячеек КСО) либо в выкатном (для ячеек КРУ, КРУНН) исполнении.
Выключатель VS1-12 обладает высоким коммутационным ресурсом и повышенной надежностью механизма.


Структура условного обозначения

Условия окружающей среды
Технические характеристики
НаименованиеЕдиницы измеренияВеличина
| Максимальное рабочее напряжение | кВ | 12 | |
| Испытательное кратковременное напряжение | Одноминутное, промышленной частоты | 42 | |
| Одноминутное, промышленной частоты | 75 | ||
| Рабочая частота | Гц | 50 | |
| Номинальный ток | А | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | |
| Номинальный ток отключения | кА | 20, 25, 31.5, 40 | |
| Ток термической стойкости, в течение 3с | 20, 25, 31.5, 40 | ||
| Ток электродинамической стойкости | 50, 63, 80, 100 | ||
| Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты для вторичных цепей выключателя | кВ | 2 | |
| Питание цепей катушек включения/отключения | В | AC 110, AC 220, DC 110, DC220 | |
| Питание цепей электродвигателя заводки | В | AC 110, AC 220, DC 110, DC220 | |
| Номинальное число отключений тока короткого замыкания | циклов | 50 | |
| Номинальный порядок операции | О – 0,3 сек. – ВО -180 сек. – ВО | ||
| Механический ресурс | циклов | 20000 | |
Габаритные и установочные размеры
VS1-12/ (630..1600) – (20..40) Выкатное исполнение

VS1-12/ (1600..3150) – (20..40) Выкатное исполнение

VS1-12/ (630..1600) – (20..40) Стационарное исполнение

VS1-12/ (1600..3150) – (20..40) Стационарное исполнение
