Изолятор опорный для выкатных элементов СР и ТН
Примечание: В архиве модели 2х исполнений!
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 35 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 42 |
| Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 95 |
| Прочность на изгиб, кН* | >8 |
| Масса, кг* | <5,7 |
| Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ 2 |
* Параметр зависит от высоты изолятора, количества, резьбы и материала закладных деталей.